Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alegría Sánchez, Angie Beatríz | spa |
dc.contributor.author | Bravo Muñoz, Diego Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Mera Escobar, Víctor Leonardo | spa |
dc.contributor.author | Perafán Mejía, Juan Manuel | spa |
dc.contributor.author | Pizo Perafán, Lina María | spa |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T15:31:31Z | spa |
dc.date.available | 2015-11-09T15:31:31Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1215 | spa |
dc.description.abstract | Hace pocos años que los conceptos de: calidad y mejora continua se han ido incorporando en las instituciones de salud de todo el país, evidenciándose en las diferentes normativas creadas por el gobierno, dentro de las cuales se encuentra el decreto 1011 de 2006, el cual establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el se evidencia el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la atención PAMEC, como una herramienta para contribuir al mejoramiento continuo de los servicios que prestan las entidades de salud y hace parte de la estrategia de mejoramiento de la eficiencia y eficacia de los procesos de atención, para lograr el bienestar y satisfacción del usuario. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Análisis del grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en los programas de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC, de las IPS que prestan el servicio neurorehabilitación, en la Ciudad de Popayán, año 2015 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Salud. Especialización en administración de la salud | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en administración de la salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Auditoria en Salud | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de salud | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Aparece en las colecciones: | Especialización en administración de la salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angie Beatriz Alegria Sanchez.pdf | 574.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons