Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea | spa |
dc.contributor.author | Cardona Orozco, Ángela María | spa |
dc.contributor.author | Giraldo Reinosa, Yeny Juliana | spa |
dc.contributor.author | Valencia Arias, Paula Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-01T17:45:19Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-01T17:45:19Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2202 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo, busca generar una estrategia didáctica de aprendizaje a través de la tecnología computacional, para el aprendizaje de teoremas geométricos a estudiantes de grado 6°. En los planes curriculares y los estándares del área de matemáticas que menciona el Ministerio de Educación Nacional MEN, está contemplada la enseñanza de la geometría desde los pensamientos geométrico – métrico, pero lastimosamente en las aulas de nuestras instituciones no se le da la importancia que debe tener para dar solución a situaciones del contexto. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Construcción de objetos virtuales para la demostración de los teoremas de pitágoras y thales de mileto como mediadores del aprendizaje y conocimiento | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Matemáticas y Física | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Matemáticas y Física | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas - enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Proyectos educativos | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología educativa | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Appears in Collections: | Licenciatura en Matemáticas y Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ángela María Cardona Orozco.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License