Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agudelo Loaiza, Ruben Dario | spa |
dc.contributor.author | Pacheco Bacca, Maryi Karina | spa |
dc.contributor.author | Márquez Duque, Mercedes Elena | spa |
dc.contributor.author | Vesga Garzón, Wilmer Ferney | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T22:29:01Z | spa |
dc.date.available | 2018-11-21T22:29:01Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2287 | spa |
dc.description.sponsorship | La calidad de la atención, es uno de los componentes principales del Sistema General de Seguridad Social en Salud o SGSSS; el cual se basa en los principios de equidad, universalidad, protección integral y libre escogencia de los usuarios y requiere como herramienta principal para su determinación, la identificación de los niveles de satisfacción de sus usuarios1. El presente trabajo tuvo como objetivo un estudio con el cual se determinó la percepción en cuanto a los servicios en salud, que tienen los usuarios de la Unidad Básica de Atención del municipio de San Calixto Norte de Santander. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Percepción de los servicios de salud de los usuarios de la Unidad Básica de Atención San Calixto, Norte de Santander, entre los meses diciembre de 2017 a octubre de 2018 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Salud. Especialización en administración de la salud | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en administración de la salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Administración de los servicios de salud | spa |
dc.subject.proposal | Atención médica | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maryi Karina Pacheco Bacca.pdf | 593.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License