Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martos, Patricia Andrea | - |
dc.contributor.author | Ortiz Plata, Claudia Marcela | - |
dc.contributor.author | García Osorio, Angela María | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T23:31:46Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T23:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3313 | - |
dc.description.abstract | La OIT en el 2019 señaló que las enfermedades laborales matan a 7.500 personas por día, “más de 374 millones de personas sufren accidentes laborales. La pérdida estimada de días de trabajo relacionadas con la seguridad y la salud laborales representan alrededor del 4% del Producto Interior Bruto mundial, una cifra que puede aumentar hasta el 6% en algunos países” [1]. Y es allí donde radica la importancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para la prevención de las lesiones y promoción de la salud laboral. En el cual, es necesario diseñar y mantener un ambiente de trabajo ideal, y promover la participación de los trabajadores para que esta sea activa. | spa |
dc.format.extent | 42 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Auditoría del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del centro de diagnóstico Automotor Las Palmas, Salazar Asociados y CIA S.A. de la ciudad de Palmira, Valle Del Cauca 2021 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Salud. Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.description.abstracteng | The ILO in 2019 pointed out that occupational diseases kill 7,500 people per day, “more than 374 million people suffer occupational accidents. The estimated loss of working days related to occupational safety and health represents around 4% of the world Gross Domestic Product, a figure that can increase up to 6% in some countries ”[1]. And that is where the importance of the Occupational Health and Safety Management System (SGSST) for the prevention of injuries and promotion of occupational health lies. In which, it is necessary to design and maintain an ideal work environment, and promote worker participation so that it is active. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Audit, Management System, Safety and Health at Work | spa |
dc.subject.keyword | Risks | spa |
dc.subject.keyword | Automotive Diagnostic Center | spa |
dc.subject.proposal | Auditoría, Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos | spa |
dc.subject.proposal | Centro de Diagnóstico Automotor | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Appears in Collections: | Especialización en seguridad y salud en el trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Auditoria_sistema_gestion_seguridad_salud_trabajo_centro_diagnostico_Automotor_Las_Palmas_Salazar_Asociados_CIA_S_A_ciudad_Palmira_Valle_Cauca_2021.pdf | Texto Completo | 494.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License