Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flórez Yepes, Gloria Yaneth | - |
dc.contributor.author | Mazo Zuluaga, Ingrid Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T22:23:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T22:23:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3367 | - |
dc.description.abstract | El volcamiento del maíz es un fenómeno que afecta la calidad y productividad (rendimiento) del cultivo, su identificación a tiempo permite tomar medidas tendientes a minimizar los efectos de las pérdidas. El presente estudio tuvo como objetivo identificar el volcamiento en un cultivo de maíz en el departamento de Caldas, a partir de imágenes RGB adquiridas con una aeronave remotamente tripulada (ART), las cuales pueden ser de bajo costo, permiten altas resoluciones espaciales y temporales, además permiten la captura de imágenes en el momento deseado y/o necesario. Se realizaron doce vuelos a 60 metros de altura y se obtuvieron ortofotomosaicos con pixel de 1,6 – 1,7 cm. Los vuelos se llevaron a cabo en el período 9 de septiembre – 23 de noviembre del 2018; para analizar el maíz volcado se seleccionó la imagen correspondiente al 5 de noviembre, dado que es la primera imagen en la cual se identificó el fenómeno de volcamiento en el cultivo. | spa |
dc.format.extent | 85 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Identificación del volcamiento en un cultivo experimental de maíz (zea mays l.) A partir de imágenes RGB adquiridas con una aeronave remotamente tripulada, en el departamento de Caldas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Maestría en Teledetección | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Teledetección | spa |
dc.description.abstracteng | The overturning of corn is a phenomenon that affects the quality and productivity (yield) of the crop, its identification in time allows measures to be taken to minimize the effects of losses. The present study aimed to identify overturning in a corn crop in the department of Caldas, from RGB images acquired with a remotely manned aircraft (ART), which can be low cost, allow high spatial and temporal resolutions, they also allow the capture of images at the desired and / or necessary moment. Twelve flights were made at a height of 60 meters and orthophotomosaics were obtained with a pixel of 1.6 - 1.7 cm. The flights were carried out in the period September 9 - November 23, 2018; To analyze the overturned corn, the image corresponding to November 5 was selected, since it is the first image in which the overturning phenomenon in the crop was identified. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Corn | spa |
dc.subject.keyword | Band vegetation indices in the visible spectrum | spa |
dc.subject.keyword | Image classification | spa |
dc.subject.keyword | Maximum likelihood | spa |
dc.subject.keyword | Confusion matrix | spa |
dc.subject.proposal | Maíz | spa |
dc.subject.proposal | Índices de vegetación de bandas en el espectro visible | spa |
dc.subject.proposal | Clasificación de imágenes | spa |
dc.subject.proposal | Máxima verosimilitud | spa |
dc.subject.proposal | Matriz de confusión | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Appears in Collections: | Maestría en teledetección |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación_volcamiento_cultivo_experimental_maíz_(zea_mays_l)_partir_imágenes_RGB_adquiridas_aeronave_remotamente_tripulada_departamento_Caldas.pdf | Texto Completo | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License