Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3411
Title: | Recursos y capacidades en instituciones prestadoras de servicios de salud para la gestión de pacientes con enfermedad renal crónica en el Municipio de Pamplona |
Authors: | Cañas Rico, María Magdalena Carvajal Rojas, Alirio Mariño Alsina, Yuly Andrea Rodríguez Lozano, Lida Milena Rodríguez Tarazona, Atanael |
Advisor: | Rivera Rosero, Vanesa Mercedes |
Keywords: | Servicios de salud. Calidad de los servicios de salud Enfermedad renal Riñones-Enfermedades |
Keywords: | Health services. Quality of health services Renal Disease Kidneys-Diseases |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | La investigación se realizo en el municipio de Pamplona que es perteneciente a la zona sur occidental del departamento de Norte de Santander (Colombia), dicha población para el año 2020 contaba con 53.909 habitantes, quien para este año posee 1.275 pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica, según base de datos cuenta de alto costo (15), y es donde se centra la atención medica de toda la provincia de Pamplona compuesta por Cacota, Cucutilla, Mutiscua, Chitaga, Silos y Pamplonita, según el sistema integrado de información de protección social (SISPRO) cuenta con dos IPS que prestan servicios de nefrología(47). |
Abstract(eng): | The research was carried out in the municipality of Pamplona, which belongs to the southwestern area of the department of Norte de Santander (Colombia), said population for the year 2020 had 53,909 inhabitants, who for this year has 1,275 patients diagnosed with chronic kidney disease. , according to the high-cost account database (15), and it is where the medical care of the entire province of Pamplona is focused, made up of Cacota, Cucutilla, Mutiscua, Chitaga, Silos and Pamplonita, according to the integrated social protection information system (SISPRO) has two IPS that provide nephrology services(47 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3411 |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recursos_capacidades_instituciones_prestadoras_servicios_salud_gestion_pacientes_enfermedad_renal cronica_Municipio_Pamplona.pdf | Texto Completo | 3.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License