Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Román Marín, Richard Nelson | - |
dc.contributor.author | Palacios Cossio, Johanny | - |
dc.contributor.author | Córdoba Vergara, Leidys Lizeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-29T17:05:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-29T17:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4073 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito Identificar los aspectos del clima laboral que influyen en la calidad de la prestación de los servicios de salud en la Ips Servimédico S.A.S. de Quibdó, vigencia 2022. Para este logro se mide la percepción de los usuarios frente a la calidad de los servicios de salud que presta la Ips.; al mismo tiempo se evalúa el clima laboral con relación a la calidad en la prestación de los servicios de la Ips Servimedico SAS. Las variables de estudio del clima organizacional se agrupan en cinco dimensiones: liderazgo, motivación, reciprocidad, participación y comunicación, que corresponden al instrumento original propuesto por la OPS y la OMS | spa |
dc.format.extent | 113 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Qué aspectos del clima organizacional influyen en la prestación de los servicios de salud de la IPS Servimedico S.A.S. de Quibdó? | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Salud. Especialización en Administración de la Salud | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Administración de la Salud | spa |
dc.description.abstracteng | The purpose of this study is to identify aspects of the work environment that influence the quality of the provision of health services at Ips Servimédico S.A.S. de Quibdó, valid 2022. For this achievement, the perception of users regarding the quality of health services provided by the Ips is measured; At the same time, the work environment is evaluated in relation to the quality of the services provided by Ips Servimedico SAS. The organizational climate study variables are grouped into five dimensions: leadership, motivation, reciprocity, participation, and communication, which correspond to the original instrument proposed by PAHO and WHO | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Organizational climate | spa |
dc.subject.keyword | Health services | spa |
dc.subject.keyword | Quality of health services | spa |
dc.subject.proposal | Clima organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de salud | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de los servicios de salud | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Aparece en las colecciones: | Especialización en administración de la salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons