Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Valencia, Suárez Valencia | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Beltrán, Lina Rocío | - |
dc.contributor.author | Ríos Miranda, Javier Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T14:50:03Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T14:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4086 | - |
dc.description.abstract | Las áreas deforestadas alteran la funcionalidad y dinámica de los ecosistemas presentes en cualquier parte de la tierra, generando efectos negativos en el aire, la flora, la fauna, el agua, el suelo y los seres vivos, estos daños pueden ser de manera directa o indirecta, dado que afectan la calidad de bienes y servicios ecosistémicos. En el departamento del Meta el índice de deforestación ha ido aumentando en magnitud y frecuencia en las últimas décadas, hecho asociado principalmente al acaparamiento de tierras y a los cambios en la demografía y en los usos de la tierra, alcanzando actualmente niveles preocupantes, especialmente en el sur del territorio, donde este fenómeno, además de afectar a la salud de personas, está causando desequilibrios ecológicos con implicaciones cada vez más evidentes sobre la variabilidad climática y la pérdida de biodiversidad. | spa |
dc.format.extent | 77 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Incorporación de áreas deforestadas como determinante ambiental, en los procesos de ordenamiento territorial en los municipios del departamento del Meta | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Cambios Globales y Riesgo de Desastres | spa |
dc.description.abstracteng | Deforested areas alter the functionality and dynamics of ecosystems present in any part of the earth, generating negative effects on the air, flora, fauna, water, soil and living beings, these damages can be directly or indirectly, since they affect the quality of ecosystem goods and services. In the department of Meta, the rate of deforestation has been increasing in magnitude and frequency in recent decades, a fact mainly associated with land grabbing and changes in demography and land use, currently reaching worrying levels, especially in the south of the territory, where this phenomenon, in addition to affecting people's health, is causing ecological imbalances with increasingly evident implications for climate variability and the loss of biodiversity. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Forest fires - Goal | spa |
dc.subject.keyword | Forest fire prevention | spa |
dc.subject.keyword | Fire control | spa |
dc.subject.proposal | Incendios forestales - Meta | spa |
dc.subject.proposal | Prevención de incendios forestales | spa |
dc.subject.proposal | Control de incendios | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RodríguezBeltránLinaRocío_2023_MCGRD.TGpdf.pdf | Texto Completo | 6.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License