Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Rosero, Vanesa Mercedes | - |
dc.contributor.author | Ulabarri Valencia, Jina Lizeth | - |
dc.contributor.author | Palencia Pérez, Diana Margarita | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Osorio, Nidia Constanza | - |
dc.contributor.author | Campaz Cifuentes, María Nela | - |
dc.contributor.author | Baron Albarracín, Nelber Duban | - |
dc.contributor.author | Castellanos Arias, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Rivera Vélez, James | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T22:37:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T22:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4144 | - |
dc.description.abstract | El síndrome de desgaste laboral o Burnout hace referencia a un conjunto de respuestas físico-emocionales al estrés generado por el trabajo. Objetivo: Describir la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal profesional de enfermería de una UCI neonatal en un Hospital de tercer nivel a través de la aplicación del instrumento Maslach para el año 2023 en la ciudad de Cali. Materiales y Métodos: El estudio fue de tipo descriptivo transversal, en el cual se aplicó un cuestionario Maslach a todos los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal. | spa |
dc.format.extent | 80 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Prevalencia del síndrome de burnout en el personal profesional de enfermería de una uci neonatal en un hospital de tercer nivel para el año 2023 en la ciudad de Cali | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Salud. Especialización en Administración de la Salud | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Administración de la Salud | spa |
dc.description.abstracteng | Burnout or burnout syndrome refers to a set of physical-emotional responses to stress generated by work. Objective: To describe the prevalence of Burnout syndrome in the professional nursing staff of a neonatal ICU in a tertiary hospital through the application of the Maslach instrument for the year 2023 in the city of Cali. Materials and Methods: The study was cross-sectional descriptive, in which a Maslach questionnaire was applied to all nursing professionals in the Neonatal Intensive Care Unit. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Burnout Syndrome | spa |
dc.subject.keyword | Nursing | spa |
dc.subject.keyword | ICU | spa |
dc.subject.proposal | Síndrome de Burnout | spa |
dc.subject.proposal | Enfermería | spa |
dc.subject.proposal | UCI | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UlabarriValenciaJinaLizeth_2023_EAS.TG.pdf | Texto Completo | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License