Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martos, Patricia Andrea | - |
dc.contributor.author | Cano Noreña, Yuri Maritza | - |
dc.contributor.author | Mosquera Valencia, Mayra Xilena | - |
dc.contributor.author | Ortiz Mena, Youseth | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T20:15:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T20:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4246 | - |
dc.description.abstract | La investigación identifico factores de riesgos psicosociales a empleados de la IPS Biolaboral de Quibdó, utilizando para el cumplimiento de objetivos, la Batería de Evaluación de Riesgo Psicosocial, a los diez empleados directos, vinculados por más de un año. Los resultados presentan riesgo alto para los empleados caracterizados en la forma A, y muy alto en el grupo perteneciente a la forma B, detectándose un nivel de estrés bajo en ambos grupos con actividades estresantes en su trabajo, por estilos de afrontamiento adecuados | spa |
dc.format.extent | 41 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Factores que generan riesgos psicosociales en el personal de La IPS Biolaboral | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.description.abstracteng | The research identified psychosocial risk factors for employees of the IPS Biolaboral of Quibdó, using the Psychosocial Risk Assessment Battery for the fulfillment of objectives, to the ten direct employees, linked for more than a year. The results present high risk for employees characterized in form A, and very high in the group belonging to form B, detecting a low level of stress in both groups with stressful activities in their work, due to appropriate coping styles. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Psychosocial risk | spa |
dc.subject.keyword | Occupational health | spa |
dc.subject.keyword | Stress | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo psicosocial | spa |
dc.subject.proposal | Salud Ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Estrés | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Appears in Collections: | Especialización en seguridad y salud en el trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CanoNoreñaJuryMaritza_2023_ESPSST.TG.pdf..pdf | Texto Completo | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License