Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Román Marín, Richard Nelson | - |
dc.contributor.author | Guevara Villarreal, Adriana | - |
dc.contributor.author | Vélez Carvajal, Alejandra María | - |
dc.contributor.author | González García, Daniela | - |
dc.contributor.author | Yonda Becoche, Rolando | - |
dc.contributor.author | Idrobo Cuarán, Yuranni | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:18:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T13:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4263 | - |
dc.description.abstract | Según el informe de mortalidad materna en Colombia en la última década de 2011-2021, se observa que la razón de Mortalidad Materna más alta la tienen las mujeres que no están afiliadas al régimen de seguridad social, no tienen ningún nivel de escolaridad alcanzado o pertenecen a comunidades indígenas, en las cuales existe una mortalidad materna cinco veces mayor a la de la población no indígena del país, siendo el Cauca uno de los departamentos con mayor número de muertes maternas debido a la alta proporción de población indígena que lo habita. | spa |
dc.format.extent | 85 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Barreras de acceso para la población gestante afiliada a la IPS ACIN, perteneciente al programa mujer dadora de vida, en El Municipio de Santander de Quilichao | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Salud. Especialización en Administración de la Salud | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Administración de la Salud | spa |
dc.description.abstracteng | Según el informe de mortalidad materna en Colombia en la última década de 2011-2021, se observa que la razón de Mortalidad Materna más alta la tienen las mujeres que no están afiliadas al régimen de seguridad social, no tienen ningún nivel de escolaridad alcanzado o pertenecen a comunidades indígenas, en las cuales existe una mortalidad materna cinco veces mayor a la de la población no indígena del país, siendo el Cauca uno de los departamentos con mayor número de muertes maternas debido a la alta proporción de población indígena que lo habita. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Maternal mortality | spa |
dc.subject.keyword | Health services | spa |
dc.subject.keyword | Medical attention | spa |
dc.subject.proposal | Mortalidad materna | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de salud | spa |
dc.subject.proposal | Atención médica | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Aparece en las colecciones: | Especialización en administración de la salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VélezCarvajalAlejandraMaría_2023_EAS.TG.pdf | Texto Completo | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons