Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1326
Title: | Análisis del desempeño y operación de humedales construidos de flujo subsuperficial vertical para tratamiento de agua residual doméstica en países tropicales |
Authors: | Moncada suaza, Álvaro Suaza |
Advisor: | Rincón Santamaría, Alejandro |
Keywords: | Humedales aguas - residuales - tratamiento |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | A través de la revisión de tema como estrategia metodológica de investigación y opción de trabajo de grado, se consultó sobre humedales de flujo subsuperficial verticales enfocada en el tratamiento de aguas residuales domesticas en países de clima tropical. Teniendo en cuenta que este tema ha sido poco estudiado, fue necesario una consulta exhaustiva de artículos en fuentes confiables y actualizadas como Ambientalex.info, Proquest, E-brary, E-libro, Redalyc, Scielo y Google Académico. Una vez consultadas las diferentes fuentes de información, se seleccionaron 40 artículos, a los que se les realizó una ficha bibliográfica para sintetizar y comprender mejor su contenido académico. Entre los artículos seleccionados se encuentran unos en inglés y portugués, cumpliendo de esta forma con un mínimo de diez fichas bibliográficas en idioma extranjero. El desarrollo del documento se centró en la búsqueda y análisis de datos de diseño como: dimensiones, factores de construcción, material filtrante, profundidad de la capa filtrante, |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1326 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alvaro David Moncada Suaza.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License