Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1401
Title: | Caracterización de la diversidad metabólica de la comunidad microbiana y el grupo funcional de bacterias desnitrificantes en la rizósfera de la especie Portulaca Oleracea en suelos de uso agrícola |
Authors: | Barbosa López, Yeisy Dayana |
Advisor: | Mantilla, Javier Guillermo |
Keywords: | Fitopatógenos Microorganismos fitopatógenos |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Este proyecto presenta el aislamiento de bacterias desnitrificantes en la rizósfera de la planta Portulaca oleracea recolectada de un área dedicada al cultivo comercial de hortalizas en el Municipio de Villamaría Caldas, Vereda Alquería. La determinación del grupo funcional de bacterias desnitrificantes se realizó a través de estudios morfológicos, bioquímicos y metabólicos. El grupo de bacterias predominantes fue el de los Bacilos Grampositivos esporulados y Bacilos Gramnegativos, de los cuales se determinaron especies presuntivas de Bacillus spp y Pseudomonas spp. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1401 |
Appears in Collections: | Bacteriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YEISY DAYANA BARBOSA LOPEZ.pdf | 437.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License