Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corpas Iguarán, Eduardo Javid | spa |
dc.contributor.author | Basante Bastidas, Esmith | spa |
dc.contributor.author | Franco Rodríguez, Ivana | spa |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T14:30:43Z | spa |
dc.date.available | 2017-05-09T14:30:43Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1685 | spa |
dc.description | Revista Lasallista de Investigación. Vol. 10, No. 2 (2013) ; p. 35-43 | es |
dc.description.abstract | Los eventos de contaminación cruzada a partir de ambientes, superficies y manipuladores pueden, específicamente en el área de desposte, afectar la inocuidad de una canal previamente higienizada, con el agravante de que, a posteriori del proceso de despiece, no existe etapa alguna de destrucción microbiana que elimine la contaminación generada en el producto. Esto hace relevante la implementación de estrategias para el control de la contaminación cruzada en el área. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Desposte bovino | es |
dc.subject | Coliformes totales | es |
dc.subject | Contaminación cruzada | es |
dc.title | Procedimiento de monitoreo y cierre de no conformidades microbiológicas en el área de desposte bovino | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License