Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Gallo, Salomón | spa |
dc.contributor.advisor | Forero Santos, Jorge Alberto | spa |
dc.contributor.author | Alvarado Cabrera, María Camila | spa |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T21:17:10Z | spa |
dc.date.available | 2018-01-17T21:17:10Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1927 | spa |
dc.description.abstract | El neuromarketing toma cada vez más fuerza en el análisis del consumidor, aportando diferentes estudios que nos permiten entender por qué actuamos de determinada forma frente a algo nuevo que percibimos. La neurociencia de la mano con el marketing ha creado diferentes formas de analizar el comportamiento del consumidor, las cuales en la actualidad ayudan a las empresas a desarrollar técnicas que aseguren un mayor éxito. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Estudio de la reacción de la mente del consumidos frente a diferentes estímulos y su influencia en las decisiones de compra | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Teología. Publicidad | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Publicista | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Consumidor | spa |
dc.subject.proposal | Publicidad | spa |
dc.subject.proposal | Campaña publicitaria | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Appears in Collections: | Publicidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Camila Alvarado.pdf | 708.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License