Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Evaluación preliminar de la vulnerabilidad en sus aspectos fisico, sociocultural, politico-administrativo, ambiental y economico por amenaza de inundación del Rio Caguán, en los sectores Puertomadera y Buenos Aires, del Municipio de Cartagena del Chairá | Caicedo Rubiano, Iván Hernando; Cortés Murillo, Juan Felipe |
2021 | Evaluación de la variación espacio temporal de línea de costa en los sectores de puerto rey y minuto de dios, localizados en El Municipio de los Córdobas, Departamento de Córdoba, Colombia como aporte al conocimiento del riesgo | Rivera Gutiérrez, Diego; Hernández Gene, Francisco Javier; Duque Valencia, Karen Paola |
2021 | Armonización del plan de gestión del riesgo del proyecto autopista conexión pacífico tres con los planes de gestión de riesgo de desastres de los municipios de San José Y Risaralda, Caldas | Rivera Gutiérrez, Diego Armando; Ceballos Salgado, Juan Felipe; Abril Londoño, Leydy Johana |
2021 | Análisis de los riesgos para aglomeración de público en la Plaza De Bolívar de Manizales | Pineda Murillo, Rogelio; Castañeda Acero, Joan David |
2021 | Incorporación del Escenario del Riesgo por Incendios de Cobertura Vegetal, en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Bucaramanga, Santander | Rivera, Diego; García Rivera, Henry; Velásquez Serrano, Eduardo; Gómez Pinto, Manuel |
2021 | Aportes a la gestión del riesgo en erupciones volcánicas plinianas. caso de estudio: Volcán Cerro Bravo (VCB | Londoño Bonilla, : John Makario; Valencia Ramírez, Gerónimo; Gamboa Pardo, Jorge Eduardo |
2021 | Análisis multitemporal de perdida cobertura vegetal y su relacion con los movimiento en masa apartir de la evidencia de ocurrencias conocidas (Inventario de procesos morfodinámicos) del Municipio de Cartago, Valle del Cauca. | Londoño Bonilla, John Makario; Cuellar Maníos, Carlos Andrés; Serna Correa, Pedro |
2021 | La gestión del riesgo de desastre en la línea M del Metro de Medellín. caso de estudio Estación Miraflores. | Pineda Murillo, Rogelio; Duque Quintero, María; Valencia Largo, Diana Teresa; Vargas Villadiego, Virmaris |
2021 | Análisis de la susceptibilidad por procesos de remoción en masa en la cuenca del rio nuevo presidente, Corregimiento Las Mercedes - Sardinata y Municipio de Tibú en el Departamento Norte de Santander, Colombia. | Caicedo Rubiano, Hernando; Paz Molina, Paola Andrea; Estepa Camacho, Edwards Jhonatan |
2021 | Propuesta de implementación de medidas por caída de ceniza volcánica para el plan de contingencia del Aeropuerto La Nubia, Manizales. | Londoño Bonilla, John Makario; Cardona Mejía, Daniela; Montoya Echeverri, Carlos Darío |
2021 | Percepción y vulnerabilidad social por incendios forestales por las comunidades de un sector de transición urbano – rural de los cerros del municipio de Cali, Valle del Cauca. | Pineda Murillo, Rogelio; Altamirano, Danny Jair; Ordóñez Bernal, Miguel Ángel |
2021 | Diseño de un modelo de redes para la optimización del servicio de respuesta de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá | Rivera Gutiérrez, Diego Armando; Macias Rivera, Diana; Casquete Murcia, Steven |
2021 | Estado de la protección financiera frente al riesgo de desastres a nivel territorial. Caso de estudio: Bogotá D.C 2012-2020 | Caicedo Rubiano, Iván Hernando; Huertas, Laura N.; Orjuela, Johanna |
2021 | Caracterización de los elementos expuestos en los sectores camino a la estancia y vereda Ceballos del municipio de Manizales – Caldas | Caicedo Rubiano, Iván; Castaño, Andrea Carolina; Lopera Grajales, Nathalia |
2020 | La gestión del riesgo de desastres en las Instituciones Rurales El Jazmín y Guillermo Duque Restrepo en el municipio de Santa Rosa de Cabal - Risaralda | Pineda Murillo, Rogelio; Peña Pedraza, Francisco Javier; Jaramillo Marín, Lina Marcela |
2020 | Diseño de herramientas de contenido digital, para el fortalecimiento de las comunidades en términos de la gestión del riesgo de desastres de origen tecnológico en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca | Rivera Gutiérrez, Diego Armando; Morales Chaparro, Yuri Marcela; Martínez Duque, Héctor Fabio |
2020 | Identificación de la apropiación del conocimiento del riesgo de desastres die los habitantes del municipio de Caucasia - Antioquia frente al proyecto de Hidroituango | Ibarra Peñaloza, Rodolfo; Restrepo Romero, Juan David; Saldarriaga Ochoa, Juan Pablo |
2020 | Herramienta de evaluación de la vulnerabilidad multidimensional para el fortalecimiento de la caracterización de los escenarios de riesgo de desastres | Rivera Gutiérrez, Diego Armando; Osorio Giraldo, Eisteyn Franklin |
2020 | Diseño de indicadores para el seguimiento en la implemantación de los planes municipales de gestión de riesgo de desastres | Rivera Gutiérrez, Diego Armando; Múñoz Cometa, Cristhian Duván; Quito Viasus, Javier Antonio |
2020 | Evaluación y análisis de la implementación de la guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimiento en masa, escala 1:25000, en la zona rural del municipio de Restrepo, Valle del Cauca | Pineda Murillo, Rogelio; Martínez Múñoz, Luz Mery; García Idarraga, Sebastián |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116