Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3052
Title: | Evaluación de la actividad bactericida sobre Shigella sp. de sistemas compuestos basados en Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) y Yoduro de Potasio |
Authors: | Valencia Castañeda, Juan Camilo |
Advisor: | Ruiz, Christhy Vanessa |
Keywords: | Los Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) Yoduro de Potasio Shigella sp |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El agua se almacena naturalmente de forma superficial, subterránea o de manera artificial, a través de tanques o recipientes de almacenamiento. Durante este proceso, el agua se expone al contacto con microorganismos potencialmente perjudiciales que se encuentran presentes en el medio (Thomas, Loret, Jousset, & Greub, 2008). Los riesgos para la salud relacionados con el agua de consumo más comunes y extendidos son las enfermedades infecciosas ocasionadas por agentes patógenos como bacterias, virus y parásitos (OMS, 2017). Se ha reportado que microorganismos patógenos como Escherichia coli , Shigella spp., Salmonella spp., Vibrio cholerae y enterovirus han sido encontrados en agua recolectada de manantiales, grifos públicos, canales de drenaje y agua superficial (Sadik, y otros, 2017). Particularmente, el microorganismo Shigella sp. produce una infección invasiva del intestino (Hernándeza, y otros, 2008), que recibe el nombre de “Shigelosis”. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3052 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1607699303673_1607698837617_TRABAJO DE GRADO FINAL - Síntesis Hidroxidos Dobles Laminares - Juan Camilo Valecia C_Version2 CVRCorrección.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License