Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3217
Title: | Evaluación del plan de gestión integral de residuos sólidos del Municipio de Cartago Valle en el marco de la estrategia de economía circular. |
Authors: | Chevalier Maya, Adrien |
Advisor: | Gallego Ríos, Jhuliana Marcela Calderón Cuartas, Paola Andrea |
Keywords: | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Economía circular DOFA Lista de verificación. |
Keywords: | Comprehensive Solid Waste Management Plan Circular economy SWOT Check list |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | En este trabajo de grado se realizó la evaluación del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) para el municipio de Cartago, Valle del Cauca en el marco de la economía circular. Para el desarrollo de este proyecto la metodología planteada consta de tres fases: Primero se hizo un análisis, donde se realizó una lista de verificación del PGIRS según los requerimientos de la resolución 754 de 2014 para así identificar cuáles son los componentes que cumplen con dicha resolución como primer requisito, para luego se efectuó un diagnóstico del PGIRS, identificando las opciones en el marco de la estrategia de economía circular. Segundo, se llevó a cabo una identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades dentro del PGIRS mediante una matriz DOFA y un árbol de problemas para facilitar la organización de los problemas más relevantes que presenta el documento y por último la formulación de las propuestas para el fortalecimiento del PGIRS en el marco de economía circular. |
Abstract(eng): | In this degree work, the evaluation of the comprehensive solid waste management plan (PGIRS) was carried out for the municipality of Cartago, Valle del Cauca within the framework of the circular economy. For the development of this project, the proposed methodology consists of three phases: First, an analysis was carried out, where a PGIRS checklist was made according to the requirements of resolution 754 of 2014 in order to identify which are the components that comply with said resolution As a first requirement, a diagnosis of the PGIRS was then carried out, identifying the options within the framework of the circular economy strategy. Second, an identification of the weaknesses, threats, strengths and opportunities within the PGIRS was carried out through a SWOT matrix and a problem tree to facilitate the organization of the most relevant problems presented in the document and finally the formulation of the proposals for the strengthening of the PGIRS in the framework of circular economy. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3217 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación_plan_gestión_integral_residuos_sólidos_Municipio_Cartago_Valle_marcoestrategia_economía_circular.pdf | 813.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License