Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3284
Title: | Evaluación del plan de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad de Ipiales y alternativas para la mejora de los programas |
Authors: | Chamorro Burbano, Lina Marcela |
Advisor: | Calderón Cuartas, Paola Andrea Naranjo Vasco, Javier Mauricio |
Keywords: | Plan de gestión integral de residuos sólidos Saneamiento Contaminación |
Keywords: | Integral solid waste management plan Sanitation Pollution |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Este trabajo plantea una visión y análisis detallado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de la ciudad de Ipiales y alternativas para la mejora de los programas prioritarios del mismo, dado que los residuos sólidos hacen parte inevitable del diario vivir de una comunidad, ya que se generan en todas las actividades, o por la prestación de diferentes servicios. Debido a lo anterior, podría considerarse que entre el devenir social y la generación de residuos, crean una estrecha relación de causa y efecto que tiene incidencia sobre el medio ambiente y la salud de las personas. La creciente generación de residuos sólidos y la naturaleza de su composición, ha creado preocupación en cuanto a las condiciones básicas de saneamiento con las que debe gozar una población según la Organización Panamericana de la Salud |
Abstract(eng): | This work presents a vision and detailed analysis of the integral solid waste management plan of the city of Ipiales and strategies for the improvement of its priority programs, given that solid waste is an inevitable part of the daily life of a community, since is generated in all activities, or by the provision of different services, they create a close cause and effect relationship that has an impact on the environment and people's health. The growing generation of solid waste and the nature of its composition have created concern regarding the basic sanitation conditions that a population should enjoy according to the Pan American Health Organization |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3284 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación_plan_gestión_integral_residuos_sólidos_ciudad_Ipiales_alternativas_ mejora_programas.pdf | Texto Completo | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License