Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alzate Gallego, Yorladis | - |
dc.contributor.author | Cardona Aguirre, David Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T21:19:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T21:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4060 | - |
dc.description.abstract | El presente proceso investigativo pretende a través del diseño de dos guías interactivas dinamizar la enseñanza del área de tecnología e informática en el grado sexto de la Institución Educativa Las Coles sede Los Medios y contribuir con la educación rural y su modelo Escuela Nueva, mediante la dotación de este material interactivo para el trabajo en dicha asignatura, facilitando la enseñanza de la misma por parte de los docentes y continuar fomentando el trabajo autónomo en el aula por parte de los estudiantes, característica representativa en este modelo pedagógico | spa |
dc.format.extent | 93 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | David's Class: guías interactivas de tecnología e informática" | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Tecnología e Informática | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología e Informática | spa |
dc.description.abstracteng | The present investigative process aims, through the design of two interactive guides, to energize the teaching of the area of technology and information technology in the sixth grade of the Las Coles Educational Institution, Los Medios headquarters, and to contribute to rural education and its Escuela Nueva model, through the provision of of this interactive material for work in said subject, facilitating its teaching by teachers and continuing to promote autonomous work in the classroom by students, a representative characteristic in this pedagogical model | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Technology and Informatics | spa |
dc.subject.keyword | Teaching | spa |
dc.subject.keyword | Technology education | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología e Informática | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Educación tecnología | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Appears in Collections: | Licenciatura en Tecnología e informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CardonaAguirreDavidAlexander_2022_LTEI.TG (1).pdf | Texto Completo | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License