Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcés Gómez, Yeison Alberto | - |
dc.contributor.author | Brandon Adolfo, Peluffo Jhon | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T22:33:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T22:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4252 | - |
dc.description.abstract | A raíz de la pandemia de la Covid-19, y a las medidas de confinamiento, aislamiento social y sanitarias que se establecieron para mitigar su transmisión, el país sufrió gravísimas consecuencias, reflejadas en parte, en una disminución abrupta de la producción y el empleo del país. En consecuencia, el PIB nacional sufrió una contracción de -6,8 (con respecto al 2019) (DANE, 2020). Para el 2019, la población ocupada en Colombia era de 22,2 millones, que pasó a 19,8 millones en 2020, lo que da cuenta de 2,44 millones de empleos perdidos, junto a un incremento de 1,14 millones de personas desocupadas (DANE,2020). | spa |
dc.format.extent | 21 Päginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Construcción de un instrumento para la medición de la satisfacción laboral de trabajadores de la industria de bares y restaurantes en Bogotá, Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Especialización en Estadística Aplicada | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Estadística Aplicada | spa |
dc.description.abstracteng | As a result of the Covid-19 pandemic, and the confinement measures, social isolation and health measures that were established to mitigate its transmission, the country suffered very serious consequences, reflected in part, in an abrupt decline in production and employment of the country. Consequently, the national GDP suffered a contraction of -6.8 (compared to 2019) (DANE, 2020). By 2019, the employed population in Colombia was 22.2 million, which became 19.8 million in 2020, which accounts for 2.44 million lost jobs, along with a increase of 1.14 million unemployed people (DANE, 2020). | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Statistics | spa |
dc.subject.keyword | Unemployment | spa |
dc.subject.keyword | Work satisfaction | spa |
dc.subject.proposal | Estadística | spa |
dc.subject.proposal | Desempleo | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción laboral | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Appears in Collections: | Especialización en Estadística Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BrandonAdolfoPelufoJhon_2023_EEA.TG.pdf | Texto Completo | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License