Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4319
Title: | Análisis del riesgo por inundación en el río Timbiquí, municipio de Timbiquí Cauca, en el marco de la gestión del riesgo de desastres. |
Authors: | Gómez Herrera, Carlos Felipe |
Advisor: | Pineda Murillo, Rogelio |
Keywords: | Gestión de Riesgo de Desastres Inundaciones |
Keywords: | Disaster Risk Management Floods |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Este estudio presenta el análisis del escenario de inundación en el Río Timbiquí, del municipio de Timbiquí, Cauca, en el marco de la gestión de riesgo de desastres, Ley 1523 de 2012, iniciativa que aporta a la administración local, en especial a La Oficina de la Gestión del Riesgo, cuyo propósito propende por delimitar espacialmente la cuenca hidrográfica del río Timbiquí, con base a un modelo de elevación digital y definir las zonas más propensas a eventos de inundaciones. Analizar los antecedentes históricos de los eventos de inundación y las afectaciones durante 40 años e Identificar elementos que consoliden a futuro un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en el escenario de inundación del municipio. |
Abstract(eng): | This study presents the analysis of the flood scenario in the Timbiquí River, of the municipality of Timbiquí, Cauca, within the framework of disaster risk management, Law 1523 of 2012, an initiative that contributes to the local administration, especially the Risk Management Office, whose purpose is to spatially delimit the hydrographic basin of the Timbiquí River, based on a digital elevation model and define the most prone areas. to flood events. Analyze the historical background of flood events and impacts over 40 years and identify elements that will consolidate an Early Warning System (EWS) in the future in the municipality's flood scenario |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4319 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GómezHerreraCarolosFelipe_2023_IA.TG.pdf | Texto Completo | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License