Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4321
Title: | Diseño de un dashboard para el monitoreo general de los equipos de trabajo a la luz de la metodología SCRUM |
Authors: | Figueroa Grajales, Laura |
Advisor: | Henao Céspedes, Vladimir |
Keywords: | Gestión de proyectos Metodología Inteligencia de Negocios |
Keywords: | Project management Methodology Business intelligence |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El presente trabajo propone una solución innovadora para optimizar el monitoreo del método Scrum mediante la creación de tableros de visualización. La metodología Scrum se usa ampliamente en el desarrollo ágil de proyectos; la supervisión y el seguimiento pueden ser difíciles debido a su naturaleza dinámica. Por ello es recomendable utilizar los servicios de plataformas, tales como Power BI, Tableu, Qlik, Google Data Studio, entre otras, para crear paneles que proporcionan información en tiempo real sobre el progreso del proyecto, la productividad del equipo, la calidad del trabajo y la gestión de tareas. |
Abstract(eng): | This work proposes an innovative solution to optimize the monitoring of the Scrum method by creating visualization boards. The Scrum methodology is widely used in agile project development; Monitoring and monitoring can be difficult due to its dynamic nature. For this reason, it is advisable to use platform services, such as Power BI, Tableu, Qlik, Google Data Studio, among others, to create panels that provide real-time information about project progress, team productivity, and work quality. and task management. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4321 |
Appears in Collections: | Especialización en Inteligencia de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FigueroaGrajalesLaura_2023_ESPINTNEG.TG.pdf | Texto Completo | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License