Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintero Tangarife, Juan David | spa |
dc.contributor.author | Robles Leal, David Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-15T17:10:08Z | spa |
dc.date.available | 2013-03-15T17:10:08Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/470 | spa |
dc.description | Tesis de Maestría (Magíster en Educación). Universidad Católica de Manizales. Facultad de educación | spa |
dc.description.abstract | Cuando se habla de estas tecnologías y sus redes se deben considerar la investigación, la innovación, el desarrollo científico, el avance en comunicación, el acercamiento de los diferentes entes sociales, los negocios y la vida del ser mismo, ya que todos estos se ven impactados por las llamadas TIC, al punto que algunos autores hablan de una sociedad de la información, Pierre Lévy por ejemplo se refiere a ellas cuando en su libro Cibercultura dice:“el conjunto de todos los impactos socio-técnico-culturales de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico digital ha dado paso a las nuevas configuraciones sociales propias de la actual cultura digital y tecnocientífica que se conocen como sociedad de la información y sociedad del conocimiento” La neurogénesis consiste en la generación de neuronas que más tarde configuraran lo que llamamos “cerebro”, y no sólo en el cerebro en desarrollo, sino también en los cerebros adulto y envejecido se dan procesos de reconfiguración de esta misma red celular. Es así como las tecnologías cambiantes llegan a esta sociedad adulta y se incorporan en ella, esta se adapta y crea nuevas nociones de sociedad, no se puede dejar pasar por alto las transformaciones que vienen con los cambios tecnológicos, desde la virtualización del cuerpo a través de avatares hasta llegar a las relaciones sociales construidas virtualmente, Constituyéndose en una neurogénesis constante en la cual las neuronas son los sujetos que se unen a la red. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Implicaciones del acceso, uso y apropiación de las tic en la transformación de las relaciones sociales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.creator.degree | Magister en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Maestría en Educación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Educación | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Tic | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Neurogénesis | spa |
dc.subject.proposal | Cerebro | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juan David Quintero Tangarife.pdf | 43.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License