Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/145
Title: | Impacto del programa de servicios amigables en la población joven del municipio de Dagua entre los 10 y los 29 años en el período junio de 2010 a junio de 2011 |
Authors: | Llanos López, Eliana Ocampo Ordoñez, Mary Luz |
Advisor: | Richard Nelson Roman |
Keywords: | Jóvenes Servicios de salud |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | De aquí nace la importancia de revisar el conocimiento que tienen los médicos en este tema y evaluar si se realiza la clasificación y el reporte exigido por la ley, esta fue la principal motivación para la realización de este trabajo, al ver la relevancia que este aspecto tiene. Este estudio se llevó a cabo en el área de urgencias de una institución de salud de la ciudad de Santiago de Cali. Fue realizado con los médicos de urgencias de esta entidad, a quienes se les aplicaron los instrumentos previamente diseñados. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/145 |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eliana llanos lopez.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License