Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1496
Title: | Caracterización geomorfológica de canales mayores, en el sector de Kasei del planeta Marte, mediante la integración de información obtenida por las misiones espaciales Mars Global Surveyor , Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Espress |
Authors: | Hernández Restrepo, Jorge Alberto |
Advisor: | Martínez Frías, Jesús Serrato Alvaréz, Pedro Karín |
Keywords: | Sensores remotos Marte (planeta) |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El Planeta Marte, se ha convertido en el preciado objetivo de una cantidad importante de científicos dedicados a la exploración planetaria, quienes han volcado su atención y esfuerzos investigativos, al esclarecimiento de los mecanismos evolutivos, que han llevado a la actual conformación de este enigmático, pero a la vez familiar planeta. Los Análogos Terrestres, ambientes geológicos plenos de similitudes y características compartidas con Marte, recuerdan la importancia de la Planetología Comparativa utilizada durante la presente investigación, como herramienta fundamental para comprender los procesos exógenos y endógenos, responsables de modelar la superficie tanto del Planeta Rojo como de nuestro Planeta Tierra. |
Description: | Tesis de Maestría (Magister en Teledetección). Universidad Católica de Manizales. Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1496 |
Appears in Collections: | Maestría en teledetección |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jorge Alberto Hernandez R.pdf | 13.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License