Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1658
Title: | Detección de contaminación y establecimiento de intervalos de tolerancia en una planta productora de arepa Pollution sensing and establishing tolerance intervals in the manufacturing |
Authors: | Corpas Iguarán, Eduardo Henao Carmona, Paula Villada Betancur, Sandra Calvo Gonzáles, Veraldin |
Abstract(esp): | Se evaluó, a partir1 de un modelo completamente aleatorizado, la existencia de diferencias significativas para el recuento de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de mohos en cinco fases del proceso productivo, determinando la fase de preasado, con un promedio de 380 UFC/gr, como la más susceptible a contaminación cruzada, en contraste con las demás frases, cuyos promedios estuvieron entre 30 y 80 UFC/gr. Además, se establecieron intervalos de tolerancia a los recuentos de mohos en ambientes, superficies y manipuladores, cuyo sobrepaso futuro durante los muestreos de control, implicará la generación de medidas, para minimizar y controlar eventos de contaminación cruzada. |
Description: | Scientia et Technica. Vol. 16, No. 1 (2011) ; 286-291 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1658 |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License