Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corpas Iguarán, Eduardo Javid | spa |
dc.contributor.author | Taborda, Gonzalo | spa |
dc.contributor.author | Tapasco Alzate, Omar Alberto | spa |
dc.contributor.author | Ortiz, Aristófeles | spa |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T20:57:10Z | spa |
dc.date.available | 2017-05-08T20:57:10Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1673 | spa |
dc.description | Revista Colombiana de Química. Vol. 45, No. 3 (2015) ; p. 12-21 | es |
dc.description.abstract | Se compararon los métodos de extracción y destilación simultánea SDE y microextracción en fase sólida con espacio de cabeza (HS-SPME) acoplados a cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS) para la recuperación de volátiles a partir de pulpa de lulo (Solanum quitoense). Se realizó un diseño completamente al azar aplicado al tipo de solvente para SDE/GC-MS mientras que para HS-SPME-MS se ejecutó un diseño a dos vías, teniendo como factores el tipo de fibra y la temperatura de adsorción. En el primer caso se obtuvieron principalmente hidrocarburos, aldehídos y ésteres ; en el segundo caso se recuperaron ésteres y aldehídos. El análisis de varianza mostró una interacción significativa entre el tipo de fibra, la temperatura de adsorción y los grupos funcionales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Solanum quitoense | es |
dc.subject | Compuestos orgánicos volátiles | es |
dc.subject | HS-SPME | es |
dc.title | Comparison between extraction methods to obtain volatiles from lulo (Solanum quitoense) pulp = Comparación entre métodos de extracción para la obtención de volátiles a partir de pulpa de lulo (Solanum quitoense) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License