Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1678
Title: | Establecimiento de intervalos de tolerancia para el control de coliformes totales en el area de desposte bovino |
Authors: | Corpas Iguarán, Eduardo Javid |
Abstract(esp): | Para garantizar la inocuidad de los productos, las empresas alimentarias deben elaborar estrategias de control sobre la contaminación cruzada, que favorecen la durabilidad del alimento y el sostenimiento de la salud pública. Se implementaron intervalos de tolerancia a partir del análisis de ambientes, superficies, y manipuladores, para el recuento de coliformes totales en el área de desposte, considerados de implicación directa hacia la calidad microbiológica del producto, hasta completar diez repeticiones para cada uno. Los datos obtenidos fueron sometidos a procesamiento estadístico para eliminación de datos atípicos, y los datos eliminados fueron reemplazados por otros provenientes de muestreos subsecuentes que estuviesen dentro de la normalidad. |
Description: | Entre Ciencia e Ingeniería. Vol. 6, No. 11 (2012) ; p. 41-52 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1678 |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License