Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1679
Title: | Evaluación de conservantes para limitar el recuento de mohos en arepas bajo dos condiciones ambientales = evaluation of preservative to limit the molds countnt in arepas using two environmental conditions |
Authors: | Corpas Iguarán, Eduardo Javid Tapasco Alzate, Omar Alberto |
Abstract(esp): | La arepa es un producto de consumo masivo en Colombia, con un vencimiento limitado principalmente por la aparición de mohos, cuyo deterioro visualmente apreciable genera rechazo del consumidor, detrimento de la imagen empresarial y pérdidas económicas por devoluciones. La presente investigación se centró en comparar el efecto de cuatro conservantes bajo dos condiciones ambientales diferentes, y cinco momentos temporales de análisis, con el objetivo de determinar, cuál de los conservantes ejercía mayor limitación sobre el recuento de mohos en la arepa. |
Description: | Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial. Vol 10, No. 2 (jul-dic 2012) ; p. 249-256 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1679 |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License