Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1903
Title: | Diagnóstico situacional de la implementación del POCT en un centro de alta complejidad de la ciudad de Cali, Colombia - año 2017 |
Authors: | Alcalá Flóres, Mercedes del Pilar Morales Cifuentes, Eliana Andrea |
Advisor: | Peña López, Paula Andrea Agudelo Loaiza, Rubén Dario |
Keywords: | Norma ISO 22870 de 2016 Point Of Care Testing - POCT Pruebas de laboratorio |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Con este estudio investigativo se evidencio las brechas existentes entre el estándar internacional de requerimientos (norma ISO 22870:2016) y la implementación actual de los Point of Care Testing (POCT) en la Fundación Valle de Lili haciendo una identificación de cómo ha sido la implementación de estos para pruebas de gasometría en los diferentes servicios de la Fundación Valle del Lili y se realizó una comparación con la norma. De esta manera, se pudo saber cuáles son los puntos que faltan por implementar y en donde se encuentran las oportunidades de mejoramiento. Se aplicaron las listas de chequeo por servicio, entrevistas dando una comprobación del cumplimiento que se contempla en dicha lista y encuestas a los usuarios de los instrumentos. Para cumplir con el propósito del estudio, se necesitó contar con la disponibilidad del personal a cargo, recursos tecnológicos y apoyo por parte de la directiva del Departamento de Medicina de Laboratorio y Patología. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1903 |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mercedes del Pilar Alcala.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License