Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carmona Ramírez, Luis Hernando | spa |
dc.contributor.author | Bustamante Sánchez, Jennifer | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-21T15:37:59Z | spa |
dc.date.available | 2018-08-21T15:37:59Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2184 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tenía por objetivo diseñar un objeto virtual de aprendizaje OVA como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las funciones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente con estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Rioarriba, de Aguadas - Caldas. Para ello se implementó un Objeto Virtual de Aprendizaje diseñado bajo el modelo de Escuela Nueva en la plataforma Moodle. Para ello se partió de una pregunta problematizadora: ¿Cómo diseñar un objeto virtual de aprendizaje que favorezca en los estudiantes el aprendizaje significativo de las funciones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente?, recurriendo a un diseño metodológico mixto, donde se evaluaban los progresos de los estudiantes por medio de variables cualitativas y cuantitativas bajo el paradigma de la investigación acción educativa con un diseño cuasiexperimental. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un objeto virtual de aprendizaje con moodle, como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las funciones trigonométricas con el grado décimo de la Institución Educativa Rioarriba - Aguadas - Caldas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Matemáticas y Física | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Matemáticas y Física | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | TICs | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología educativa | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas - aprendizaje | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Matemáticas y Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jennifer Bustamante Sánchez.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons