Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2184
Title: | Diseño e implementación de un objeto virtual de aprendizaje con moodle, como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las funciones trigonométricas con el grado décimo de la Institución Educativa Rioarriba - Aguadas - Caldas |
Authors: | Bustamante Sánchez, Jennifer |
Advisor: | Carmona Ramírez, Luis Hernando |
Keywords: | TICs Tecnología educativa Matemáticas - aprendizaje |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El presente trabajo de investigación tenía por objetivo diseñar un objeto virtual de aprendizaje OVA como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las funciones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente con estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Rioarriba, de Aguadas - Caldas. Para ello se implementó un Objeto Virtual de Aprendizaje diseñado bajo el modelo de Escuela Nueva en la plataforma Moodle. Para ello se partió de una pregunta problematizadora: ¿Cómo diseñar un objeto virtual de aprendizaje que favorezca en los estudiantes el aprendizaje significativo de las funciones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente?, recurriendo a un diseño metodológico mixto, donde se evaluaban los progresos de los estudiantes por medio de variables cualitativas y cuantitativas bajo el paradigma de la investigación acción educativa con un diseño cuasiexperimental. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2184 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Matemáticas y Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jennifer Bustamante Sánchez.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License