Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Análisis de la variabilidad climática asociado a los parametros precipitación y temperatura en el periodo 1971 - 2020 para el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca | Sánchez Gil, Juan Camilo; Paz Muñoz, Juan David |
2022 | Zonificación de amenaza para procesos de remoción en masa en el sector camino al cementerio, municipio de Neira caldas : un estudio escala 1 : 2000 | Mosquera Álvarez, Faber; Londoño Gutiérrez, Santiago |
2023 | Diagnóstico del estado actual del plan municipal de gestión del riesgo de desastres del municipio de Sibundoy (Putumayo) para su actualización | Mosquera Alvares, Faber; Mora Diaz, Luis Alberto; Solarte Delgado, Yhon Jairo |
2022 | Caracterización de amenazas de origen biológico en gestión del riesgo de desastres desde un contexto epidemiológico | Sánchez Gil, Juan Camilo; Vanegas Rojas, Gloria Angelica |
2023 | Nuevos fenómenos amenazantes en gestión de riesgo de desastres en Colombia | Sánchez Gil, Juan Camilo; Páez Archila, Cindy Paola; Gutiérrez Lobo, Leonardo; Acevedo Ramos, Carlos Javier |
2022 | Evaluación de la resiliencia en la infraestructura indispensable ante un sismo en el Municipio de Durania (Norte de Santander) | Sánchez Gil, Juan Camilo; Millán Contreras, Letzaida Marilyn; Vega Molina, Angélica María; Carrillo Flórez, Eliana María |
2022 | Evaluación de amenaza por movimiento en masa a escala 1:5000 para el polígono oriental del Municipio de Santiago, Norte de Santander, conformado por los barrios La Cruz y Centro | Mosquera Álvarez, Faber; Cabrejo Puerto, Sara Darlyn Dayana |
2022 | Diseño de un prototipo de realidad virtual para la gestión de riesgo de desastres por movimiento en masa en el barrio Aranjuez en el Municipio de Manizales – Colombia | Peralta Buriticá, Henry; Acosta Saavedra, Zulma Katerine; Aristizabal Toro, Ana María; Roncancio Cortes, Cristian Camilo |
2022 | Análisis cartográfico con base en las limitantes de desarrollo asociadas a amenaza de origen tecnológico y minero-energético en el perímetro urbano y zonas de expansión del distrito especial de Barrancabermeja | Londoño Bonilla, Jhon Makario; Carvajal Diaz, Juan Dario |
2022 | Evaluación y diagnóstico del estado actual del plan municipal de gestión del riesgo de desastres del municipio de Puerto Asís (Putumayo). | Sánchez Gil, Juan C.; Castañeda García, María P.; Madroñero Lanza, Nicky D. |
2022 | Estimación de la amenaza de inundación por desbordamiento de los arroyos Chemerrain Y Kutanumaná en el Municipio de Uribia – Departamento de la Guajira | Sánchez Gil, Juan Camilo; Núñez Galeano, Lisandro; Paternina Toscano, Angela |
2022 | Implementación del Índice de Seguridad Hospitalario, mediante la aplicación ISH-APP 2022, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la E.S.E. Santiago de Tunja | Mosquera Álvarez, Faber; Reatiga Daza, Jhon Fernando |
2022 | Análisis de la amenaza, y vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa en la microcuenca de La Quebrada Monserrate, en ell Municipio Santa Rosa de Cabal – Risaralda | Londoño, John Makario; Álzate, Mónica; Ramírez, Juan D.; Sánchez, Viviana |
2022 | Evaluación de los protocolos por riesgo de contagio por Covid-19 y articulación al pegrcc en la reapertura del Colegio Débora Arango Pérez (ied) de la localidad de Kennedy – Bogotá | Osorio, Giovanna P.; Marín Ulloa, Miguel Ángel |
2022 | Influencia del cambio de cobertura de la tierra en la vulnerabilidad social en las veredas de la microcuenca río Cariaco, municipio de Consacá - departamento de Nariño; año 202 | Londoño Bonilla, John Makario; Salazar Orejuela, Juan Manuel; Achicanoy Ortega, Julieth Alejandra |
2022 | Evaluación de la vulnerabilidad física y social en las áreas susceptibles a movimientos en masa en el Asentamiento Humano Altos de Bellavista, en el Municipio de Barrancabermeja | Londoño Bonilla, Makario; Romero Polanco, Adith Rafael; Castillo Salgado, Rafael Domingo |
2022 | Caracterización del Escenario de Riesgo por Movimiento en Masa para la Zona Urbana de la Ciudad de Santiago de Cali en el Marco del Decreto 1077 de 2015 (Decreto 1807 de 2014) | Mosquera Alvarez, Faber; Ospina Gallego, Jennifer; Aguado Godoy, Joan Andrea; Valencia, Leidi Jhoanna |
2022 | Cálculo de Vulnerabilidad Físico Social por Incendios Estructurales en el Barrio el Pilar Tayrona de Santiago de Cali | Londoño Bonilla, John Makario; Salazar Sánchez, Lyndon; Zúñiga, Juan Camilo |
2022 | Propuesta para la implementación de una sala de crisis (GRED) para la gestión del riesgo de emergencias y desastres en la empresa pública o privada | Pineda Murillo, Rogelio; Botello Forero, Juan Santiago |
2022 | Elaboración del mapa de riesgos de la calidad del agua para consumo humano del sistema de acueducto de La Vereda el Vallito Jurisdicción del Municipio de Astrea Departamento del Cesar | Pineda Murillo, Rogelio; Rizzo Caamaño, Víctor Hugo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143