Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2419
Title: | Factores de riesgo cardiovascular en una población cafetera del departamento de Caldas |
Authors: | Gutiérrez Pérez, Ruth B. Zuluaga Londoño, Nidia M. Gallego-López, Felipe Antonio |
Abstract(esp): | Objetivos Determinar los factores de riesgo cardiovascular en una población caficultora del Departamento de Caldas. Materiales y Métodos Estudio transversal realizado en 2015 a 964 caficultores afiliados a la Cooperativa de Caficultores de Manizales en 6 sedes ubicadas en la zona centro y oriente del departamento. Posterior a la encuesta, se realizaron medidas antropométricas y pruebas bioquímicas. Los resultados fueron analizados en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS); versión No.18. Resultados Las Prevalencias del estudio fueron: Género masculino, 78 %; tabaquismo, 27,2 %; antecedentes de familiares fallecidos antes de los 55 años por etiología coronaria, 24 %; hipertensión arterial, 14 %; hipercolesterolemia, 56,6 %; circunferencia de la cintura para hombres 90,7 cm y para mujeres 88,1; el índice de masa corporal promedio para la población fue de 24,7 kg/m2. |
Description: | Revista de Salud Pública. Vol. 9, no. 6 (2017) ; p. 749-753 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2419 |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License