Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2664
Title: | Determinantes que influyen en lo adherencia al tratamiento anti tuberculosos en pacientes del municipio de Candelaria Valle |
Authors: | Castillo García, Marcelo Díaz, Marly Andrea López Torres, Katheryne Mosquero Serrano, Marlly Shirley |
Advisor: | Román Marín, Richard Nelsón |
Keywords: | Tuberculosis - Tratamiento Servicios médicos |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | De acuerdo a lo plantead por la OMS1, en el 2015 se lograron grandes avances en la lucha contra la tuberculosis, ya que se logró revertir la aparición de nuevos casos, disminuyo la prevalencia y la mortalidad, sin embargo la TB sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, a pesar de los grandes avances en el tratamiento, la efectividad de los mismo y la curabilidad en la mayoría de los casos, pese a lo existen barreras en diferentes tipos en la accesibilidad al tratamiento, lo cual genera abandono del tratamiento, recaída de los pacientes, complicaciones como la multidrogoresistencia, lo cual genera un aumento en la prevalencia de la infección. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2664 |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Castillo García.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License