Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2770
Title: | Pausa activa como indicador del SG-SST del Comité Departamental de Cafeteros en la ciudad de Pereira |
Authors: | Molina García, Laura Victoria |
Advisor: | Racero López, Viviana |
Keywords: | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SG- SST Salud ocupacional Gestión del riesgo |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El Comité Departamental de Cafeteros de la ciudad de Pereira (CDC) ha destinado recursos importantes para la divulgación y fomento de la cultura de pausas activas como parte de una solución frente a las problemáticas relacionadas con jornadas extensas de trabajo. Dentro de muchos conceptos relacionados al impacto de salud en el trabajo, abordando problemáticas como obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares y enfermedades osteomusculares se ha encontrado que la falta de actividad física es un factor altamente influyente en el desarrollo de estas enfermedades. Por la falta de tiempo para realizar más de 10 minutos de actividad física en los ambientes laborales, se ha considerado que las pausas activas son una alternativa para enfrentar dicho problema. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2770 |
Appears in Collections: | Especialización en seguridad y salud en el trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laura Victoria Molina García.pdf | 268.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License