Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briana Valentina, Jhuliana Marcela | spa |
dc.contributor.advisor | Osorio Viana, Wilmar | spa |
dc.contributor.author | Márquez Cadavid, Luisa María | spa |
dc.contributor.author | Ledesma Chiquito, Briana Valentina | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T19:54:24Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-05T19:54:24Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2799 | spa |
dc.description.abstract | El agua miel es el resultado del lavado del beneficio húmedo del café, esta agua contiene materia orgánica que en muchas ocasiones puede ser utilizada como un abono, sin embargo puede contener características ácidas que pueden afectar la flora y la fauna del entorno donde se depositen. El agua miel contiene tipos de azúcares diferentes, por este motivo se quiso extraer un polisacárido que constituye un 33% al mucilago del café, éste polisacárido es de tipo pectina que está presente en la pared celular de las plantas y algunos frutos. Para extraer este polisacárido (pectina) se tomaron varias muestras de agua miel de café que provienen del desmucilaginado mecánico de la finca EL CONTENTO en el municipio de San José Caldas. Para llevar a cabo la extracción de las pectinas se realizó una hidrolisis ácida en un equipo digestor de reflujo cerrado del laboratorio de calidad de aguas en la Universidad Católica de Manizales- Colombia. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Valorización de residuos de aguamiel del café para la obtención de polisacáridos | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingeniería y Arquitectura. Ingeniería Ambiental | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Residuos orgánicos | spa |
dc.subject.proposal | Gestión ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luisa María Márquez Cadavid.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License