Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 158
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Análisis de la cadena de valor del plástico pet en manizales: evaluación de impactos ambientales y estrategias para su gestión sostenible mediante la economía circular | Naranjo Vasco, Javier Mauricio; Parra Garcia, Juan Manuel; Zuluaga Echeverry, Martin |
2024 | Análisis de la aplicación de la metodología NOP en el proceso productivo del café. | Aldana Arcila, Erika Juliana; Álzate, Angela María; Sánchez Ríos, Steven |
2024 | Desarrollo del estudio de viabilidad y factibilidad del emprendimiento bioecova experience | Álzate Álvarez, Ángela María; Botero Cardona, Andrés Fernando; Aguirre Duque, Ana María; Trujillo Cardona, Sebastián |
2024 | Evaluación de la disponibilidad de recurso de la población de Aotus lemurinus en un relicto boscoso en la ciudad de Armenia, Quindío por medio de SIG y correlaciones de campo | Diaz Gil, Alexandra; Cardona Cubides, Mateo; Vásquez Rico, Juliana |
2024 | Análisis comparativo del efecto de la ivermectina en las propiedades físico-químicas de un suelo mixto y en escarabajos coprófagos en el municipio de Fresno, Tolima | Diaz Gil, Alexandra; Varela Londoño, Marcos Julián; Olaya Giraldo, Laura Daniela |
2023 | Análisis del riesgo por inundación en el río Timbiquí, municipio de Timbiquí Cauca, en el marco de la gestión del riesgo de desastres. | Pineda Murillo, Rogelio; Gómez Herrera, Carlos Felipe |
2023 | Formulación de lineamentos de gobernanza a partir de un análisis de información secundaria en el humedal victoria real de la Dorada- Caldas. | Aldana Arcila, Juliana; Flórez Yepes, Gloria Yaneth; Orozco Laguna, Lizeth Manuela |
2023 | Análisis de las estrategias de internacionalización del currículo en el programa de Ingeniería Ambiental en la UCM | Naranjo Vasco, Mauricio; Calderón Cuartas, Paola Andrea; Reyes Aldana, Laura María |
2023 | Evaluación del potencial bioquímico de metano de la cáscara de naranja mediante procesos de digestión anaerobia empleando pretratamiento hidrotérmico | Arcila Henao, Juan Sebastián; Osorio Piedrahita, Santiago; Charry Londoño, Natalia |
2023 | Obtención de carbón activado a partir de residuos orgánicos del sector doméstico y su evaluación en la remoción del color del agua como tratamiento avanzado en la industria textil | Arcila Henao, Juan Sebastian; Corrales Rendón, Santiago; Agudelo Alzate, Andrés Felipe |
2023 | Teledetección aplicada en la evaluación de los cambios ocasionados por la dinámica en la línea de costa y zona de manglar influenciada bajo la desembocadura del río San juan y la dinámica mareal del pacifico en las veredas Ladrilleros, Juanchaco y La barra, Buenaventura. | Díaz Gil, Alexandra; Restrepo Muñoz, Dylan Esteban |
2023 | Estudio de la degradación de empaques plásticos de productos alimenticios del tipo pet y pe a través de reciclaje biológico | Ruiz Madroñero, Christhy Vanessa; López González, Mar; Dussán Cárdenas, Mariana; García Villegas, Andrés Alberto |
2022 | Revisión bibliográfica sobre tratamiento de lixiviados por medio de humedales construidos en Colombia | Rincón, Alejandro; Martínez Palacio, Andrea |
2022 | Alternativas de sostenibilidad de la cadena productiva del aguacate con enfoque de ciclo de vida | Naranjo Vasco, Javier Mauricio; Giraldo Cardona, Alejandro; Muñoz Penagos, Sergio; Rodríguez López, Oscar David |
2022 | Análisis de la educación ambiental en manizales a través de la evaluación de los proyectos ambientales escolares PRAE de las instituciones educativas | Naranjo Vasco, Javier Mauricio; Echavarría Arango, Jenny; Sastoque Hortua, Adriana; Cifuentes Nieto, Juan Camilo; Londoño Mejía, Nicolas |
2022 | Determinación de las variables ambientales que explican la distribución potencial del Tapirus pinchaque (Roulin, 1829), y su relación frente a la concesión de títulos mineros en Colombia | Blandón Marín, Giovanny; Henao Botero, Nicolas; Parra Galvis, Katherin |
2021 | Evaluación de la eficiencia del sistema micro alga-bacteria para la remoción de materia orgánica, nutrientes en diferentes fotoperiodos de luz: oscuridad | Ortiz Revelo, Maria Fernanda; Rico Barreto, Daniel Mauricio |
2021 | Evaluación del aprovechamiento de energía solar fotovoltaica, en el Municipio de la Dorada Caldas, con fines de uso de energías limpias | Diaz Gil, Alexandra; Benavides Guerrero, Juan Manuel |
2022 | Revisión sistemática de metodologías de extracción, cuantificación y parámetros operativos en la digestión anaerobia para la obtención de ácidos grasos en la fase acidogénica a partir de residuos orgánicos y/o lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales | Pacheco Gonzales, Sebastián Isaac; Poveda Londoño, Gabriela |
2022 | Uso del quitosano obtenido a partir de quitina de Hermetia illucens Linnaeus. (INSECTA:DIPTERA) para el tratamiento de aguas naturales sintéticas | Pacheco, Sebastian Isaac; Blandón, Giovanny; Londoño Morales, Nicolás Augusto; Mancipe Gómez, DIana Alejandra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 158