Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Revisión sistemática de metodologías de extracción, cuantificación y parámetros operativos en la digestión anaerobia para la obtención de ácidos grasos en la fase acidogénica a partir de residuos orgánicos y/o lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales | Pacheco Gonzales, Sebastián Isaac; Poveda Londoño, Gabriela |
2022 | Uso del quitosano obtenido a partir de quitina de Hermetia illucens Linnaeus. (INSECTA:DIPTERA) para el tratamiento de aguas naturales sintéticas | Pacheco, Sebastian Isaac; Blandón, Giovanny; Londoño Morales, Nicolás Augusto; Mancipe Gómez, DIana Alejandra |
2022 | Revisión sistemática de parámetros de diseño y operación de vermifiltros a escala laboratorio para el tratamiento de aguas residuales domésticas | Pacheco González, Sebastián Isaac; Largo Castañeda, Cristian Mauricio |
2022 | Análisis de las implicaciones socioambientales de la pandemia por Covid-19 en países de Iberoamérica | Calderón Cuartas, Paola Andrea; Naranjo Vasco, Javier Mauricio; Escobar Osorio, Mariana |
2022 | Evaluación en la germinación de semillas de 2 especies arbóreas tropicales, por estimulación ultrasónica y electromagnética, con fines de conservación de las especies | Blandón Marín, Giovanny; Jurado Alzate, Natalia |
2021 | Análisis documental de la influencia de la educación ambiental para la protección del recurso hídrico | Flórez Yepes, Gloria Yaneth; Quintero Silva, Carolayn Stefany |
2021 | Documentación de experiencias de educación ambiental para la protección de paramos | Flórez, Gloria Yaneth; Amar Giraldo, David Alexander |
2021 | Estudio de tratabilidad de tratabilidad de extractos de Eichhornia Crassipes para la remoción de turbiedad en aguas sintetica | Pacheco Gonzales, Sebastián Isaac; Navarro Conde, Angela María; Quintero López, Maura Alejandra |
2021 | Alternativa de tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en la Central Mayorista de Antioquia | Naranjo Vasco, Javier Mauricio; Álvarez Salazar, Felipe |
2021 | Efectos post covid-19 en el sector inmobiliario” | Pineda Suárez, Andrés Felipe; Aristizábal Campos, María Camila |
2021 | Evaluación de la capacidad de coagulación / floculación de extractos de material vegetal nativo | Pacheco González, Sebastian Isaac; Garcez Gómez, Yeison Alberto; Flórez Restrepo, Laura; Vargas Velásquez, Sergio |
2021 | Análisis de la viabilidad de la valorización de los biosólidos provenientes de una PTAR urbana, en la fabricación de materiales de construcción | Naranjo Vasco, Javier Mauricio; Salazar Espitia, Juan David; Ceballos Ruiz, Daniela; Pineda Montoya, María Camila |
2021 | Diseño de mapas de información de humedad relativa en el Departamento de Caldas a través de métodos de interpolación y herramientas de SIG. | Álzate Álvarez, Ángela María; López Naranjo, Oscar; Zambrano Nájera, Jeannette; Londoño Granada, Alexander |
2021 | Situación actual de la inclusión de la dimensión ambiental en las Universidades de Manizales con énfasis en la gestión de residuos sólidos | Calderón Cuartas, Paola Andrea; Perea Pulgarín, Katerine |
2021 | Tratamiento de agua residual sintética a partir de sistemas microalga-bacteria bajo influencia de tres longitudes de onda partiendo de un inóculo de lodos activados | Arcila Henao, Juan Sebastián; Bermúdez Piedrahita, José Miguel; Giraldo Torres, Natalia |
2021 | Diseño de mapas de información de radiación solar en el departamento de Caldas a través de métodos de interpolación y herramientas de SIG. | Álzate Álvarez, Ángela María; López Naranjo, Óscar; Zambrano Nájera, Jeannette del Carmen; Pérez Atehortúa, Daniel Armando |
2021 | Estudio multitemporal de la Cuenca del Río Chinchiná a partir de imágenes satelitales. | Álzate Álvarez, Ángela María; Díaz Gil, Alexandra; Mogollón Serna, Santiago; Ortiz Henao, Daniela |
2021 | Diseño de mapas de información geográfica de presión atmosférica en el departamento de CALDAS, a través de métodos de interpolación y herramientas SIG | Álzate Álvarez, Angela María; López Naranjo, Oscar; Zambrano Nájera, Jeannette; Ramírez Manjarres, Sebastián |
2021 | Evaluación del plan de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad de Ipiales y alternativas para la mejora de los programas | Calderón Cuartas, Paola Andrea; Naranjo Vasco, Javier Mauricio; Chamorro Burbano, Lina Marcela |
2021 | Análisis de las dinámicas de cambio en el espejo de agua del Humedal Cameguadua, ubicado en el Municipio de Chinchiná, Caldas, en modalidad de asistente de investigación del Semillero de Geoinformación. | Díaz Gil, Yenny Alexandra; Flórez Yepes, Gloria Yaneth; Sánchez Ortega, Karen Nayith |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144