Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/292
Title: | Medición del impacto del programa de salud sexual y reproductiva en el componente de embarazos en adolescentes desarrollado por la ESE María Auxiliadora del municipio de Garzón Huila en un período comprendido desde Enero de 2009 hasta Diciembre de 2010 |
Authors: | Hernández Mejía, Elsa Salazar Vásquez, Maribel Segura Garzón, Alberto |
Advisor: | Richard Nelson Roman |
Keywords: | Salud sexual Embarazo Adolescentes |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | La presente investigación pretende medir el impacto del programa de salud sexual y reproductiva en su componente de embarazos en adolescentes en el municipio de Garzón, proporcionando elementos de análisis que permitan intervenir el actual y los futuros programas de la ESE María Auxiliadora. La realización de ésta investigación surge como una necesidad de establecer si el desarrollo del programa ha tenido los resultados esperados o si por el contrario se requiere alguna reformulación o ajuste en sus políticas. Los resultados hasta ahora obtenidos, muestran una situación aparentemente preocupante si comparamos el porcentaje de embarazos en adolescentes del municipio de Garzón, que actualmente es del 29%, comparado con la media del departamento del Huila que es del 27% y aun más preocupante si lo comparamos con la media nacional que según estudio de Pro familia (V encuesta Nacional de demografía y Salud), se sitúa en el 19%. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/292 |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elsa Hernandez Mejia.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License