Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3679
Title: | Análisis técnico y de percepción del riesgo por lahares producidos por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz desde el punto de unión de Río Claro con el Río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé, Municipio de Chinchiná – Caldas |
Authors: | Ceballos Gutiérrez, Daniel Gómez Florido, Jorge Enrique |
Advisor: | Londoño Bonilla, John Makario |
Keywords: | Gestión del Riesgo Desastres Naturales Prevención de Desastres |
Keywords: | Risk Management Natural Disasters Disaster Prevention |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | En el sector comprendido entre la unión de Río Claro con río Chinchiná, y el sector de Cenicafé, existe la probabilidad de que por sus cauces descienda un lahar generado por una nueva erupción del volcán Nevado del Ruiz. Esto se determinó en la tercera versión del mapa de amenaza volcánica del Servicio Geológico Colombiano en el año 2015, y basado en antecedentes históricos de antiguas erupciones, siendo una de los episodios más significativos el de 1985, debido a la gran cantidad de muertes que ocasionó, (alrededor de 25.000) |
Abstract(eng): | In the sector between the junction of the Claro River with the Chinchiná River, and the Cenicafé sector, there is a probability that a lahar generated by a new eruption of the Nevado del Ruiz volcano will descend through its channels. This was determined in the third version of the volcanic hazard map of the Colombian Geological Service in 2015, and based on historical background of old eruptions, one of the most significant episodes being that of 1985, due to the large number of deaths it caused. , (about 25,000 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3679 |
Appears in Collections: | Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniel_Ceballos_Gutierrez_2022.pdf | Texto Completo | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License