Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4085
Title: | Metodología participativa desde la innovación tecno-social para el diseño e implementación de programas de mejoramiento integral de barrios. Caso de estudio asentamiento humano Bajo Andes, Manizales-Colombia |
Authors: | Rojas Hernández, Carolina |
Advisor: | Jensen Gómez, Jeinstom |
Keywords: | Metodología participativa Mejoramiento integral de barrios Asentamientos humanos informales Innovación social Innovación tecnológica Cambio climático |
Keywords: | Participatory methodology Comprehensive neighborhood improvement Informal human settlements Social innovation Technological innovation Climate change |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Millones de personas en todo el mundo viven ahora en barrios marginales y las proyecciones sugieren un aumento de tres veces para el año 2050, lo que implica la magnitud de los desafíos y nuevos compromisos urbanos globales. Para ello es importante la implementación de estrategias participativas y de apropiación social, que ayuden a la reducción de la pobreza, la desigualdad y la mitigación y reducción del cambio climático. Este documento presenta los resultados de un estudio realizado mediante el diseño de métodos mixtos en un asentamiento humano informal de Manizales, Colombia, signado por la administración municipal con la condición de riesgo no mitigable, pero con tratamiento de mejoramiento integral de barrios (MIB) desde el ordenamiento territorial. El estudio indagó diferentes técnicas metodológicas desde la innovación social, a partir del Design Thinking, como mapa de actores, focus group (FG), narrativa visual y el juego como herramienta de aproximación (FG conformado por niños entre los 8 y 14 años), técnicas aplicadas en la investigación, acción y participación desde un enfoque de desarrollo comunitario; así mismo, desde la naturaleza cuantitativa se aplicaron dos instrumentos a 55 unidades de vivienda del subsector seleccionado como Citizen Governance Space (CGS): encuesta y entrevista, acerca de la percepción del cambio climático y el uso y apropiación de las TIC, respectivamente. Los hallazgos permitieron construir sentidos de uso y apropiación social de las TIC hacia la configuración de una sociedad del conocimiento, co-diseñar y co-producir una herramienta tecnológica (app Interactive Map Participative Model Open) como cuota de la innovación tecnológica explorada, potenciar la gobernanza y reducir la brecha digital en un barrio marginal. |
Abstract(eng): | Millions of people around the world now live in slums and projections suggest a three- fold increase by 2050, implying the magnitude of global urban challenges and new commitments. For this, it is important to implement participatory strategies and social appropriation, which help to reduce poverty, inequality and the mitigation and reduction of climate change. This document presents the results of a study carried out through the design of mixed methods in an informal human settlement in Manizales, Colombia, marked by the municipal administration with the condition of non-mitigable risk, but with comprehensive neighborhood improvement (MIB) treatment since territorial ordering. The study investigated different methodological techniques from social innovation, based on Design Thinking, such as map of actors, focus group (FG), visual narrative and the game as an approximation tool (FG made up of children between 8 and 14 years old), techniques applied in research, action and participation from a community development approach; likewise, from the quantitative nature, two instruments were applied to 55 housing units of the subsector selected as Citizen Governance Space (CGS): survey and interview, about the perception of climate change and the use and appropriation of ICT, respectively. The findings made it possible to build senses of use and social appropriation of ICT towards the configuration of a knowledge society, co-design and co-produce a technological tool (Interactive Map Participative Model Open app) as a share of the technological innovation explored, promote the governance and bridging the digital divide in a slum. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4085 |
Appears in Collections: | Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RojasHernándezcarolina_2023_MCGRD.TG.pdf..pdf | Texto Completo | 7.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License