Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Restrepo Franco, Gloria María | - |
dc.contributor.advisor | Rincón Santamaría, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Oñate Pérez, Denisse Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T19:26:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T19:26:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4401 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La celulosa bacteriana (CB) ha despertado interés en la investigación industrial y académica como biopolímero biodegradable, debido a sus importantes ventajas como una estructura única de red reticulada tridimensional de nanofibras que le confiere propiedades mecánicas, gran capacidad de retención de agua y estabilidad. También se caracteriza por su pureza, alto grado de cristalinidad biocompatibilidad y biodegradabilidad. Objetivo: Desde este punto de vista el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar teóricamente la producción de celulosa bacterial (CB) de Gluconacetobacter spp., usando fuentes nutricionales alternativas. Metodología: Inicialmente se realizó un estudio bibliométrico, con el fin de seleccionar los principales estudios que demostraron el potencial de producción de CB por Gluconacetobacter spp. | spa |
dc.format.extent | 55 Päginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Evaluación teórica de la producción de celulosa bacterial (CB) por Gluconacetobacter, a partir de fuentes nutricionales alternativas: Revisión sistemática | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias para la Salud. Maestría en Microbiología Agroindustrial | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Microbiología Agroindustrial | spa |
dc.description.abstracteng | Introduction: Bacterial cellulose (BC) has attracted interest in industrial and academic research as a biodegradable biopolymer, due to its important advantages such as a unique three-dimensional cross-linked nanofiber network structure that confers mechanical properties, high water-holding capacity and stability. It is also characterized by its purity, high degree of crystallinity, biocompatibility and biodegradability. Objective: From this point of view, the present work was aimed at theoretically evaluating the production of bacterial cellulose (BC) from Gluconacetobacter spp. using alternative nutritional sources. Methodology: Initially, a bibliometric study was carried out in order to select the main studies that demonstrated the potential of BC production by Gluconacetobacter spp. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Bacterial cellulose | spa |
dc.subject.keyword | Biodegradable biopolymer | spa |
dc.subject.keyword | Gluconacetobacter spp. | spa |
dc.subject.keyword | Alternative nutritional sources | spa |
dc.subject.proposal | Celulosa bacteriana | spa |
dc.subject.proposal | Biopolímero biodegradable | spa |
dc.subject.proposal | Gluconacetobacter spp. | spa |
dc.subject.proposal | Fuentes nutricionales alternativas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Microbiología Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OnatePérezDenisseAdriana_2024_MMAITG.pdf | Texto Completo | 956.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License