Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4419
Title: | Propuesta de incorporación de la variabilidad y la adaptación al cambio climático, para eventos relacionados con inundación, dentro de la formulación de planes contingencia, en el marco del licenciamiento ambiental de proyectos de infraestructura vial estudio de caso proyecto construcción de la variante Magangué (Bolívar), tramo Camilo Torres – Puente Santa Lucia. |
Authors: | García Vásquez, Jorge Eliécer |
Advisor: | Henao Céspedes, Vladimir |
Keywords: | Licenciamiento ambiental Gestión del riesgo Variabilidad climática Cambio climático |
Keywords: | Environmental licensing Risk management Climate variability Climate change |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | En el marco del licenciamiento ambiental derivado del Decreto 1076 de 2015, es menester incorporar instrumentos que contemplen la exacerbación de las condiciones de las amenaza, vulnerabilidad y riesgo derivadas de las consecuencias de fenómenos como la variabilidad y el cambio climático; este requerimiento se aborda a partir de la implementación de los procesos de la gestión el riesgo de desastres los cuales se consideran los diferentes insumos que se deben tener en cuenta para el análisis de las amenazas, que se puedan materializar a partir de la ocurrencia de eventos hidroclimatológicos, el planteamiento de medidas de monitoreo y reducción del riesgo, así como el establecimiento de los lineamientos que se deben consideran para para el manejo de contingencias y desastres que se puedan presentar, ante la ocurrencia de eventos de inundación relacionados con la exacerbación de fenómenos climáticos. |
Abstract(eng): | In the framework of environmental licensing derived from Decree 1076 of 2015, it is necessary to incorporate instruments that contemplate the exacerbation of the conditions of threat, vulnerability and risk derived from the consequences of phenomena such as climate variability and change; This requirement is addressed from the implementation of disaster risk management processes which consider the different inputs that must be taken into account for the analysis of threats that may materialize from the occurrence of hydroclimatological events, the approach of monitoring and risk reduction measures, as well as the establishment of guidelines to be considered for the management of contingencies and disasters that may occur, upon the occurrence of flood events related to the exacerbation of climatic phenomena. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4419 |
Appears in Collections: | Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GarcíaVásquezJorgeEliécer_2024_MCGRD.TG.pdf | Texto Completo | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License