Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4421
Title: | De los sentidos y significados a la comprensión de la resiliencia en adolescentes escolarizados en modalidad de internado |
Authors: | Salazar Toro, Andrés Felipe |
Advisor: | Ospina Osorio, Didier Andrés |
Keywords: | Resiliencia Educación Adolescentes Violencia familiar |
Keywords: | Resilience Education Adolescents Family violence |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Si bien la resiliencia es un concepto de la psicología, está investigación permitió estudiarla y analizarla en el campo educativo en la ciudad de Manizales, Caldas con adolescentes escolarizados en modalidad de internado, con el objetivo de develar los sentidos y significados de la resiliencia que evidencian los adolescentes escolarizados de la Fundación Niños de los Andes a través de sus historias de vida documentadas. Para el análisis de datos se estableció un enfoque cualitativo, con el método de las historias de vida documentadas, se utilizó la técnica de registro documental y aplicó el instrumento ficha de registro. Mediante el software MAXQUDA2020 se describieron e interpretaron 10 historias de vida documentadas en las fichas de registro (5 varones y 5 mujeres), se interpretaron los resultados por medio de una hoja de cálculo Excel “visualizador relación de códigos en ocurrencia en un mismo documento”. |
Abstract(eng): | Although resilience is a concept of psychology, this research allowed studying and analyzing it in the educational field in the city of Manizales, Caldas with adolescents in boarding school, with the objective of unveiling the meanings and meanings of resilience evidenced by adolescents in school at the Niños de los Andes Foundation through their documented life stories. For the data analysis a qualitative approach was established, with the method of documented life stories, the documentary record technique was used and the record card instrument was applied. Using the MAXQUDA2020 software, 10 life stories documented in the record cards (5 men and 5 women) were described and interpreted, and the results were interpreted by means of an Excel spreadsheet "visualizing the relation of codes in occurrence in the same document". |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4421 |
Appears in Collections: | Maestría en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SalazarToroAndrésFelipe_2024_ME.TG.pdf | Texto Completo | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License