Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4459
Title: | Modelo de intervención para el control de riesgos musculoesqueléticos en los guardas de seguridad de VASE Ltda |
Authors: | Bravo Ortega, Sara Sofía Guerrero Torres, Leydy Viviana Ordoñez Rivera, Verónica Daniela |
Advisor: | Martos Guatusmal, Patricia Andrea |
Keywords: | Riesgos musculoesqueléticos Guardas de seguridad Popayán, Colombia Salud ocupacional |
Keywords: | Musculoskeletal risks Security guards Popayán, Colombia Occupational health |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | La presente investigación se enfoca en abordar los riesgos musculoesqueléticos a los que están expuestos los guardas de seguridad de la empresa VASE LTDA en la ciudad de Popayán, Colombia. En este contexto se puede decir que el trabajo de los guardas de seguridad privada es esencial para la protección de personas y bienes en diversos entornos, pero no están exentos de riesgos biomecánicos que pueden afectar su salud y desempeño laboral. La relevancia de este estudio radica en la escasez de investigaciones específicas sobre la prevalencia y los factores asociados a riesgos musculoesqueléticos en esta población en Colombia, especialmente en la ciudad de Popayán. A pesar de contar con un equipo competente y un sólido sistema de gestión de riesgos, los guardas de seguridad de VASE LTDA enfrentan desafíos relacionados con la s y posturas prolongadas y movimientos repetitivos, que pueden causar lesiones musculoesqueléticas y afectar su salud y eficiencia laboral. |
Abstract(eng): | This research focuses on addressing the musculoskeletal risks to which security guards of the company VASE LTDA in the city of Popayán, Colombia, are exposed. In this context it can be said that the work of private security guards is essential for the protection of people and goods in various environments, but they are not exempt from biomechanical risks that can affect their health and work performance. The relevance of this study lies in the scarcity of specific research on the prevalence and factors associated with musculoskeletal risks in this population in Colombia, especially in the city of Popayán. Despite having a competent team and a solid risk management system, security guards at VASE LTDA face challenges related to prolonged postures and repetitive movements, which can cause musculoskeletal injuries and affect their health and work efficiency. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4459 |
Appears in Collections: | Especialización en seguridad y salud en el trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BravoOrtegaSaraSofia_2024_ESST.TG.pdf | Texto Completo | 796.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License