Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1250
Title: | Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios externos de la entidad Saludcoop mediante encuesta en el municipio de Pitalito durante el año 2015 |
Authors: | Duran Mora, Zoraida Castellanos Chavez, Carmén Pacheco Roca, Joaquín |
Keywords: | Servicios de salud Usuarios |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El presente proyecto se llevó a cabo a través de un plan de trabajo y un análisis, proporcionando la información necesaria para su desarrollo, siendo de gran importancia en lo personal y profesional. El estudio fue encaminado a los usuarios de la clínica Saludcoop del municipio de Pitalito Huila, descubriendo cual es el nivel de satisfacción de estos afiliados ante la clínica, y conociendo sus sugerencias, recomendaciones, quejas o felicitaciones para conocer las diferentes opiniones a través de una encuesta que contribuye a mejorar cada día los servicios que se prestan. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1250 |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zoraida Duran Mora.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License