Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1666
Título : | Modelo matemático de la demografía del ganado de un predio del sector El Ocho Letras |
Autor: | Rincón Santamaría, Alejandro Flórez Yepes, Gloria Yaneth Redondo Ortegón, Johan Manuel Olivar Tost, Gerard |
Resumen: | En el sector El Ocho Letras la ganadería es un significativo causante de la degradación de la vegetación, humedales naturales, y el recurso hídrico. Esto conlleva a la necesidad de conocer y comprender la evolución de la cantidad de ejemplares de las diferentes edades del ganado, a lo largo del tiempo, y el efecto de las distintas variables exógenas sobre el comportamiento del sistema. A este propósito, en el presente estudio se aplica la Dinámica de Sistemas para la representación del comportamiento del número de ejemplares de ganadería del predio Laguna Negra, localizado en el sector El Ocho Letras. Se definieron como variables el número de ejemplares de ganado en las distintas edades del ciclo de vida. Los ejemplares pasan por las distintas edades, en cada una de ellas demoran un año. |
Descripción : | Revista EIA. Vol. 12, No, 24 (Jul-dic 2015) ; p. 101-119 |
URI : | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1666 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons