Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1686
Title: | Recuento de coliformes y Escherichia coli en canales bovinas sometidas a tratamientos físicos y químicos |
Authors: | Corpas Iguarán, Eduardo Javid Arcila Henao, Juan Sebastián |
Abstract(esp): | Se evaluó el recuento de coliformes totales y Escherichia coli en canales bovinas sometidas a diferentes tratamientos que incluyeron combinaciones de los métodos de lavado, desinfección y vaporización, utilizando el diseño completamente aleatorizado de un factor con 3 repeticiones. El muestreo se realizó mediante frotis de superficie en tres áreas diferentes de la muestra (espalda, pecho y anca), que fueron posteriormente analizadas mediante el método de recuento en placa. Al aplicar secuencialmente los métodos de remoción microbiana se apreció la disminución progresiva en el recuento de coliformes totales y E. coli, y en la variabilidad de los datos, principalmente en los tratamientos C, D y E. La prueba de contrastes múltiples de Friedman mostró la inexistencia de diferencias estadísticas entre los recuentos de los tratamientos C y E en la muestra 2, indicando la ineficacia de la vaporización como coadyuvante de la acidificación para disminuir el recuento de los microorganismos de estudio. |
Description: | Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial. Vol 12, No. 2 (jul-dic 2014) ; p.125-133 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1686 |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License