Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3683
Title: | Influencia del cambio de cobertura de la tierra en la vulnerabilidad social en las veredas de la microcuenca río Cariaco, municipio de Consacá - departamento de Nariño; año 202 |
Authors: | Salazar Orejuela, Juan Manuel Achicanoy Ortega, Julieth Alejandra |
Advisor: | Londoño Bonilla, John Makario |
Keywords: | Gestión del Riesgo Desastres Naturales Atención de Desastres |
Keywords: | Risk Management Natural Disasters Disaster Attention |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Las cuencas hidrográficas son áreas delimitadas en las que se presentan actividades antrópicas relacionadas con el espacio natural, éstas condicionan la modificación sustancial del territorio, consideradas además como la principal unidad de análisis del espacio geográfico. Por consiguiente, la presente investigación, también se enfoca en definir y evaluar la vulnerabilidad social, no sólo como la potencialidad de que la población de un determinado espacio sea afectada físicamente por alguna circunstancia adversa de origen natural, sino también como la potencialidad de una población para caer en condiciones que disminuyan su calidad de vida |
Abstract(eng): | The hydrographic basins are delimited areas in which anthropic activities related to the natural space occur, these condition the substantial modification of the territory, also considered as the main unit of analysis of the geographical space. Therefore, this research also focuses on defining and evaluating social vulnerability, not only as the potential for the population of a certain space to be physically affected by some adverse circumstance of natural origin, but also as the potential for a population to fall into conditions that diminish their quality of life |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3683 |
Appears in Collections: | Especialización en Prevención, Reducción y Atención de desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juan_Manuel_Salazar_Orejuela_2022.pdf | Te4xto Completo | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License